Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (30g(3 unidades)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 276kcal=1171kj | 14 |
| Carboidratos | 59g | 20 |
| Proteínas | 8,3g | 11 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
| Sódio | 310mg | 13 |


Reviews
There are no reviews yet.