Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (15g (1 colher de sopa)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 24 kcal=101kj | 1 |
| Carboidratos | 6,0g | 2 |
| Sódio | 290mg | 12 |
Sale up to 50% OFF on selected items

R$390,45
1000 in stock
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (15g (1 colher de sopa)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 24 kcal=101kj | 1 |
| Carboidratos | 6,0g | 2 |
| Sódio | 290mg | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.