Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (porção de ) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Sódio | 14mg | 1 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Carboidratos | 55g | 18 |
| Ferro | 3,2mg | 23 |
| Fibra Alimentar | 2,7g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3 |
| Proteínas | 10g | 13 |
| Valor Energético | 277Kcal1163KJ | 14 |


Reviews
There are no reviews yet.