Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (25g (1/6 de ovo ou 3 bombons)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 129kcal=542kj | 6% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Açúcares | 2,8g | ** |
| Lactose | 2,7g | ** |
| Polióis | 5,8g | ** |
| Proteínas | 2,0g | 3% |
| Gorduras Totais | 9,4g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 5,6g | 25% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 55mg | 2% |


Reviews
There are no reviews yet.