Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (100g) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 542kcal=2276kj | 27% |
| Carboidratos | 49g | 16% |
| Açúcares | 44g | ** |
| Glicose | 3,2g | ** |
| Galactose | 3,2g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Sacarose | 37g | ** |
| Proteínas | 6,8g | 9% |
| Gorduras Totais | 35g | 64% |
| Gorduras Saturadas | 21g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 5,2g | 21% |
| Sódio | 72mg | 3% |


Reviews
There are no reviews yet.