Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (25g (aprox. 1/7 do ovo)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Açúcares | 13 | ** |
| Proteínas | 1,8 | 2 |
| Gorduras Totais | 7,9 | 14 |
| Gorduras Saturadas | 4,5 | 20 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8 | 3 |
| Sódio | 19 | 1 |
| Valor Energético | 133 kcal= 559 kj | 7 |
| Carboidratos | 14 | 5 |


Reviews
There are no reviews yet.