Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (100g ( 1 prato raso)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 253kcal | 13 |
| Carboidratos | 26g | 9 |
| Proteínas | 10,1g | 13 |
| Gorduras Totais | 11,1g | 20 |
| Gorduras Saturadas | 5,3g | 24 |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,3g | 9 |
| Sódio | 668mg | 28 |


Reviews
There are no reviews yet.