Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (80g (13 unidades)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 127kcal=538kj | 6 |
| Carboidratos | 26,4g | 9 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras Totais | 0,3g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,1g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5 |
| Sódio | 448mg | 19 |


Reviews
There are no reviews yet.