Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (30g (3 colheres de sopa***)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 105 kcal=441 kj | 5 |
| Carboidratos | 23 | 8 |
| Proteínas | 2,2 | 3 |
| Gorduras Totais | 0,5 | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 | 1 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9 | 4 |
| Sódio | 207 | 9 |


Reviews
There are no reviews yet.