Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (80g (1 prato)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 283kcal = 1189kj | 14 |
| Carboidratos | 60 | 20 |
| Açúcares | 0,7 | ** |
| Proteínas | 8,8 | 12 |
| Gorduras Totais | 0,9 | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,0 | 8 |
| Sódio | 0 | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.