Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (80g (1 prato)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 284kcal = 1193kj | 14 |
| Carboidratos | 59 | 20 |
| Açúcares | 0,7 | ** |
| Proteínas | 8,8 | 12 |
| Gorduras Totais | 1,4 | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,0 | 8 |
| Sódio | 6,0 | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.