Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (80g (1 prato raso)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 11 kcal=180 kj | 2 |
| Carboidratos | 24 | 8 |
| Proteínas | 1,0 | 1 |
| Gorduras Totais | 1,0 | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,3 | 1 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 | 3 |
| Sódio | 0 | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.