Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (100g (1prato) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 288kcal=1220kj | 14 |
| Carboidratos | 64g | 21 |
| Proteínas | 8,8g | 12 |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.