Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (87,5g) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 288kcal=1210kj | 14 |
| Carboidratos | 58g | 19 |
| Proteínas | 10g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,4g | 10 |
| Sódio | 8,1mg | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.