Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (de 80g (1 prato)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Carboidratos | 58g | 19 |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 9 |
| Gorduras Totais | 1,1g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Sódio | 20mg | 1 |
| Proteínas | 9,0g | 12 |
| Valor Energético | 278 kcal=1168kj | 14 |


Reviews
There are no reviews yet.