Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (25g (aprox. 1/13 do ovo)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Fibra Alimentar | 0,7 | 3 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Gorduras Saturadas | 4,7 | 21 |
| Gorduras Totais | 8,0 | 15 |
| Proteínas | 2,4 | 3 |
| Açúcares | 13 | ** |
| Valor Energético | 134 kcal = 563 kj | 7 |
| Carboidratos | 13 | 4 |
| Sódio | 26 | 1 |


Reviews
There are no reviews yet.