Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (Porção 80g (1/2 prato)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 300kcal=1260kj | 15 |
| Carboidratos | 54g | 18 |
| Proteínas | 12g | 16 |
| Gorduras Totais | 4g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
| Sódio | 2,4mg | *** |


Reviews
There are no reviews yet.