Description
ESTE ANÚNCIO REFERE-SE A UMA UNIDADE DO PRODUTO ANUNCIADO – NÃO TRATA-SE DE KIT = 1 unidade
As imagens são meramente ilustrativas, podendo variar de acordo com o lote do fabricante ou safra disponivel. Para maiores informações, envie-nos uma pergunta. Nossa Equipe está a sua disposição. xxx
Origem: Itália.
Ingredientes: farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 50g por embalagem -cerca de 11 porções em 170g | ||
| Quantidade por porção | % VD-* | |
| Valor energético | 169 kcal e 718 Kj | 9% |
| Carboidratos | 36,6 g | 12% |
| Proteínas | 5 g | 7% |
| Gorduras Totais | 0,3 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,03 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g** | |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 1,1mg | 0% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Ácido Fólico | 80ug | 20% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||


Reviews
There are no reviews yet.