Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (11,4g) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 64 kcal = 269 kJ | 3 |
| Carboidratos | 6,3g | 2 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 4,2g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 2,3g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 10mg | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.