Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (15g (1 colher de sopa)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 13 kcal=55kj | 1 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Sódio | 585mg | 24 |
Sale up to 50% OFF on selected items

R$390,45
1000 in stock
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (15g (1 colher de sopa)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 13 kcal=55kj | 1 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Sódio | 585mg | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.