Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (Porção 80g (1 prato raso)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 258kcal=1197kj | 14 |
| Carboidratos | 58g | 19 |
| Proteínas | 9,6g | 13 |
| Gorduras Totais | 1,3g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,8g | 7 |
| Sódio | Ñ significativa | ** |


Reviews
There are no reviews yet.