Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (68G (1 COPO)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 301KCAL = 1264 | 15 |
| Carboidratos | 44 | 15 |
| Proteínas | 6,6 | 9 |
| Gorduras Totais | 11 | 20 |
| Gorduras Saturadas | 5,2 | 24 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,0 | 8 |
| Sódio | 1000 | 42 |


Reviews
There are no reviews yet.