Description
| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (80g) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 284 kcal = 1194 kJ | 14 |
| Carboidratos | 63g | 21 |
| Proteínas | 5,47g | 8 |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras Trans | 0g | 0,7g |
| Fibra Alimentar | 3 | 0mg |
| Sódio | 0mg | 0 |


Reviews
There are no reviews yet.